
Produktbeskrivning
Funktion
1 dubbelkörande CNC-styrsystem med högtryckstyp, släckt svetsad kropp med hög temperatur med hög hållfasthet, gör deformation under lång tid.
 2 Brett arbetsformat för skärning av olika metallplattor
 3 Det finns inget behov av extra gas, luft är OK, fiber Optisk väg är enkel att använda till låga kostnader, inget behov av att justera optisk väg som andra
 4 Laserstrålen är fin, så skäret är känsligt utan brister och deformation. Lämplig för exakt skärning för medicintekniska produkter, produkter av högsta kvalitet
 5 Med hög centriliserad laserenergi är uteffekten låg med hög omvandling från elektrisk till rörelseenergi.
 6 Snabb skärhastighet 100 gånger trådskärning med hög arbetseffektivitet
 7 Linjär styrskenor och redskap med hög precision för att klippa exakt
 8 Aktiverar att bearbeta komplicering av skärning som böjd yta, kostnaden är 40% av en stansmaskin
 9 Importerad Tyskland IPG-fiberlasergenerator, lång livslängd kan vara 10W timmar
 10 Standard 500W lasergenerator, det finns 300W-1000W lasergeneratorer för valet enligt faktiska krav
parameter
| Laserkraft | 500W | 1000W | 
| Laserkälla | Världsberömda USA SPI / USA IPG Fiberlaserkälla | |
| Lasertyp | Importera fiberlaser | Importera fiberlaser | 
| Arbetsplats | 3000mm x 1500mm | 3000mm x 1500mm | 
| X-axel Stroke | 3000mm | 3000mm | 
| Y-axel Stroke | 1500mm | 1500mm | 
| Z-axel Stroke | 150mm | 150mm | 
| Skär tjocklek | 0,2-5 mm | 0,2-12 mm | 
| (Kolstål) | ||
| Max. Skärhastighet | 20-30 meter / min (upp till material) | |
| Överföringsmetod | Kulskruvöverföring | Kulskruvöverföring | 
| Tabelldrivet system | Japanska berömda Kawasaki | Japanska berömda Kawasaki | 
| servomotor & förare | servomotor & förare | |
| Fokusmetod | Autofokusering | Autofokusering | 
| Platsprecision | ≤ ± 0,05 mm | ≤ ± 0,05 mm | 
| Omplaceringsprecision | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | 
| Max. rörelsehastighet | 100m / min | 100m / min | 
| Stödformat | PLT, DXF, BMP, AI | PLT, DXF, BMP, AI | 
| Strömbehov | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 
| Arbetsbord max. ladda | 750 kg | 800KGS | 
| Kontroll metod | Offline rörelsekontroll | Offline rörelsekontroll | 
| Kontrollprogramvara | CypCut | CypCut | 
Varumärkeslista för komponent
| Linje# | Beskrivning | varumärke | Ursprung | modellnummer | 
| 1 | Lasergenerator | IPG | Tyskland | Ylr-500 | 
| 2 | Lätt styrande fokuseringssystem | CypCut | joint venture | Shanghai | 
| 3 | Autofokussystem | CypCut | joint venture | Shanghai | 
| 4 | Vattenkylningssystem | Dong lu yang | SZ | PH-LW27-BLP | 
| 5 | Pekarsystem för rött ljus | IPG | Tyskland | Med lasergenerator | 
| 6 | Maskropp och styrsystem | Taishun laser | Wuhan | Hemlagad arbetsformat 3015 | 
| 7 | Exhuast och extraktorkonfiguration | Daifu | shanghai | 2 * 1.1KW | 
| 8 | X-axel servomotor 1 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS | 
| 9 | X-axel servomotor 2 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS | 
| 10 | Y-axel servomotor | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS | 
| 11 | Z-axel servomotor | PANASONIC | japan | MHMD042G1V | 
| 12 | planetreducerare | Spets | Taiwan | |
| 13 | X-axel spiralväxelställ | ATLANTA | Taiwan | 2920105 | 
| 14 | Y-axel Helical växellåda | ATLANTA | Taiwan | 2920105 | 
| 15 | X-axel linjär guide | ABBA | Taiwan | BRH25 | 
| 16 | Y-axel linjär styrning | ABBA | Taiwan | BRH35 | 
| 17 | Z-axeln | Beiguang | Peking | MTS032 | 
| 18 | Kontrollprogramvara | CypCut | joint venture | 
material skärning
| Tjocklek (mm) | material | Max skärhastighet (m / min) | Aux gas | 
| 1 | Kolstål | 10 | O2 | 
| 8 | gas | ||
| 2 | 3.8 | O2 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1.2 | ||
| 5 | 0.8 | ||
| 6 | 0.5 | ||
| 1 | Rostfritt stål | 8 | luft | 
| 9 | O2 | ||
| 2 | 2.5 | luft | |
| 3 | O2 | ||
| 3 | 1.8 | O2 | 
Grundläggande information
 Laserkraft: 300W / 500W / 1000W
 Max.Marking Area: 3000 * 1500mm
 Max. Klipphastighet: 18 m / min
 Skärtjocklek: 0,2-5 mm
 Kontrollsystem: Servosystem
 Position noggrannhet: 0,05 mm
 Minn Line Bredd: <0,12 mm
 Hel kraft: <11kw
 Varumärke: ACCURL
 Transportpaket: Trälåda
 Specifikation: CE SGS FDA, ISO, BV
 Ursprung: Anhui, Kina
 HS-kod: 8456100090










